Car Overall Standings
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | MINI | 14:54:46 | - | - | ||
| 305 | MINI | 15:36:42 | 00:41:56 | - | ||
| 301 | TOYOTA | 16:08:11 | 01:13:25 | - | ||
| 312 | MINI | 17:06:40 | 02:11:54 | - | ||
| 303 | HUMMER | 17:11:39 | 02:16:53 | - | ||
| 319 | TOYOTA | 19:00:38 | 04:05:52 | - |
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | MINI | 14:54:46 | - | - | ||
| 305 | MINI | 15:36:42 | 00:41:56 | - | ||
| 301 | TOYOTA | 16:08:11 | 01:13:25 | - | ||
| 312 | MINI | 17:06:40 | 02:11:54 | - | ||
| 303 | HUMMER | 17:11:39 | 02:16:53 | - | ||
| 319 | TOYOTA | 19:00:38 | 04:05:52 | - |
A Formula 1 car is a pinnacle of automotive engineering, designed and optimized for high-speed performance on racing circuits. Here's a ...
